-
-
德图(Testo) 905-T1 温度计
- 测温范围:
| |||
量 程: | -50~+350℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±1℃ (-50~+99.9℃); ±1%测量值 (其余量程) | ||
单 位: | ℃ | ||
操作温度: | 0~+40℃ | ||
电池寿命: | 约1000小时 | ||
| |||
固定夹和电池 |
| |||
量 程: | -50~+350℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±1℃ (-50~+99.9℃); ±1%测量值 (其余量程) | ||
单 位: | ℃ | ||
操作温度: | 0~+40℃ | ||
电池寿命: | 约1000小时 | ||
| |||
固定夹和电池 |