-
-
德图(Testo) 605-H1 温湿度仪
- 测温范围:
| |||
量 程: | +5~+95%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±3%RH | ||
单 位: | %RH | ||
| |||
量 程: | 0~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
单 位: | ℃ | ||
| |||
量 程: | -20~+50℃td | ||
操作温度: | 0~+50℃ | ||
电池寿命: | 约1000小时 | ||
| |||
多功能夹和电池
相关产品:
|
| |||
量 程: | +5~+95%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±3%RH | ||
单 位: | %RH | ||
| |||
量 程: | 0~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
单 位: | ℃ | ||
| |||
量 程: | -20~+50℃td | ||
操作温度: | 0~+50℃ | ||
电池寿命: | 约1000小时 | ||
| |||
多功能夹和电池
相关产品:
|