-
-
高德智感C系列 高性能红外热成像仪
- 测温范围:
这是测温界的一款极致之作,为时代而生。如同智能手机一般,给予您更出众的视觉效果和更舒适便捷的操作体验,是我们创作这款产品的初衷。它继承了高德红外一贯的卓越性能和专业品质,将人体工程学设计与智能化技术完美融合,大大提升工作效率,帮助您轻松解决工作中的难题。C系列,红外热成像专业检测的最佳选择!C系列产品专为专业的红外测温行业
荣获双料工业设计大奖
应用领域: 温度检测/传统电力/太阳能检测/医疗检测
这是测温界的一款极致之作,为时代而生。如同智能手机一般,给予您更出众的视觉效果和更舒适便捷的操作体验,是我们创作这款产品的初衷。它继承了高德红外一贯的卓越性能和专业品质,将人体工程学设计与智能化技术完美融合,大大提升工作效率,帮助您轻松解决工作中的难题。C系列,红外热成像专业检测的最佳选择!
C系列产品专为专业的红外测温行业用户所设计,采用高灵敏度与更高分辨率的红外探测器,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。辅以安卓操作系统、大屏显示和可旋转的镜头结构,使用便捷、功能强大。还可同步采集可见光与红外图像,并以画中画或MIF的方式显示重点观测位置。同时通过开放的安卓平台应用,更可将其延伸为一个多用途的移动式红外热像应用平台。
C系列产品专为专业的红外测温行业用户所设计,采用高灵敏度与更高分辨率的红外探测器,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。辅以安卓操作系统、大屏显示和可旋转的镜头结构,使用便捷、功能强大。还可同步采集可见光与红外图像,并以画中画或MIF的方式显示重点观测位置。同时通过开放的安卓平台应用,更可将其延伸为一个多用途的移动式红外热像应用平台。
C系列 | C400 | C640 | C640Pro |
探测器分辨率 | 384×288 | 640×480 | |
波长范围 | 8~14um | ||
NETD | 45mk | 40mk | 30mk |
帧频 | 25Hz/9Hz | ||
调焦方式 | 电动/自动 | ||
标准镜头(视场角/F数) | 21.7°×16.4°/25mm/F1.0 | 24.6°×18.5°/25mm/F1.0 | |
扩展镜头(视场角/F数) | 40.5°×31°/13mm/F1.1/0.15m | 45.4°×34.9°/13mm/F1.1/0.1m | |
10.0°×7.5°/55mm/F1.1/2m | 11.3°×8.5°/55mm/F1.1/1.5m | ||
6.7°×5.1°/85mm/F1.2/5m | 7.3°×5.5°/85mm/F1.2/5m | ||
高温镜头 | |||
最小对焦距离 | 25mm/0.4m 13mm/0.15m 55mm/2m | 25mm/0.3m 13mm/0.1m 55mm/1.5m | |
空间分辨率mrad | 25mm/0.99 13mm/1.84 55mm/0.45 | 25mm/0.67 13mm/1.24 55mm/0.31 | |
LCD显示屏 | 5",1280×720 高亮度触摸屏 | ||
取景器 | 1280×960 LCOS屏 | ||
亮度对比度 | 自动/手动/锁定 | ||
图像模式 | 红外/可见光/画中画/MIF | ||
数字变倍 | 1.1~4× 无极变倍 | 1.1~10× 无极变倍 | |
调色板 | 8 | 10 | |
测温范围 | 档位1:-20℃~150℃;档位2:150℃~800℃,可选2000℃ | ||
测温精度 | ±2℃或±2%(取最大值) | ±1℃或±1%,取大值(限制温度) ±2℃或±2%(取大值) | |
点测温 | 5点 | 8点 | 10点 |
分析对象储存 | 无 | 分析对象可随图像保存(点、线区域) | |
自动追踪 | 最高温或最低温 | 最高温和最低温 | |
等温线 | 向上和向下 | 向上,向下和区间 | |
温度报警 | 图像和声音 | ||
图像格式 | JPG或带原始数据 | ||
图像存储 | 内置16G,外置SD卡16G(最大支持32G) | ||
语音注释 | 60秒 | ||
文本注释 | 软键盘输入 | ||
图像参数保存 | 是 | ||
分析报告 | PDF格式 | ||
报告打印 | Wi-Fi 打印 | ||
录像格式 | H.264(带温度信息) | ||
图片存储 | 手动存储 | ||
硬件模块 | 可见光,500万,照明灯,激光,WIFI,麦克风(可调音量),喇叭(可调音量),电子罗盘,GPS,光线传感器,蓝牙(仅C640Pro) | ||
对外接口 | Micro USB2.0,SD卡,千兆以太网,三脚架,Mini HDMI | ||
电池 | 可充电锂电池(符合UN38.3认证);可供4小时工作(综合工作时间) | ||
休眠模式 | 是 | ||
工作温度 | -10℃~50℃ (目镜-10℃~40℃ ) | ||
存储温度 | -40℃~70℃ | ||
振动 | 2g,IEC 60068-2-6 | ||
防护等级 | IP54 | ||
重量 | 1350g | ||
尺寸 | 206mm×145mm×135mm |
应用图像: