-
-
高德智感B系列 工具型红外热成像仪
- 测温范围:
B系列测温型红外热像仪外型简约,符合人体工学设计,易于操作,无需培训。全新升级版产品集红外、可见光于一体,采用高性价比设计,功能丰富,且性能可靠,测温精准。可有效提高检测工作的效率,是工业领域保障生产过程和产品质量的强大工具。应用领域: 温度检测/传统电力/太阳能检测/石化能源/工业制造/建筑检测/检验检疫
B系列 | B160 | B160V | B256V | B320V |
图像和光学 | ||||
红外分辨率 | 160×120 | 160×120 | 256×192 | 320×240 |
NETD | ≤50mk | |||
焦距 | 11mm/F1.0 | 5mm/F1.2 | 7mm/F1.1 | 7mm/F1.1 |
视场角 | 20.6°×15.5° | 30°×23° | 34.5°×26.5° | 42.5°×32.5° |
空间分辨率 | 2.25mrad | 3.30mrad | 2.36mrad | 2.33mrad |
红外帧频 | 25Hz/9Hz | |||
调焦方式 | 手动 | 定焦 | ||
探测器 | ||||
探测器类型 | 非制冷氧化钒/8~14μm | |||
像元尺寸 | 25μm | 17μm | ||
可见光 | ||||
分辨率 | 无 | 640×480,自动对焦 | ||
图像显示 | ||||
显示屏 | 3.5寸LCD液晶屏(不带触摸),分辨率320×240 | |||
图像模式 | 红外 | 红外,可见光,MIF,PIP | ||
电子放大 | ×2,×4 | |||
调色板 | 6条 | |||
温度测量 | ||||
测温范围 | -20℃~350℃ | |||
精度 | ±2℃或±2%(取大值),环境温度15℃~35℃,目标温度0℃以上 | |||
测量分析 | ||||
点测温 | 中心点 | |||
自动高/低温跟踪 | 区域最高温跟踪/区域最低温跟踪 | |||
发射率校正 | 有,0.01~1.00 | |||
报警 | 区域最高温报警/区域最低温报警 | |||
存储 | ||||
存储介质 | SD卡(标配8G) | 内置式SD卡(16G),可插拔 | ||
图片格式 | JPG,带温度数据 | |||
原始视频流 | 通过USB | |||
接口 | ||||
对外接口 | Micro USB(图片+实时视频传输) | |||
WIFI | 无 | 有(移动终端连接进行视频传输,并控制热像仪) | ||
电源系统 | ||||
电源 | 可充电锂电池,工作时间≥4H,本机充电/座充,定时关机/休眠模式 | |||
环境参数 | ||||
工作温度 | -10℃~50℃ | |||
存储温度 | -40℃~70℃ | |||
封装 | IP43,抗跌落1米 | |||
湿度 | 10% ~ 95%, 非冷凝 | |||
冲击 | 30g ( IEC 60068-2-27 ) | |||
震动 | 10HZ~150HZ~10HZ 0.15mm( IEC 60068-2-6 ) | |||
重量 | 740g | |||
尺寸 | 258mm×98mm×90mm |
• 标配件:热像仪、锂电池、USB充电适配器(5V/2A)、适配器转接头、USB连接线、腕带、SD卡(16GB)、快速操作指南、操作说明书、光盘
• 选配件:携行包、座充、锂电池