-
-
新国标推荐FP-30MK2(C)型甲醛检测仪
- 测温范围:
FP-30MK2(C)型甲醛检测仪检测原理采用光电光度法,完全符合国家新颁布的GB/T18204《公共场所卫生检验方法》要求,它的检测精度高,可靠性强,操作简单,检测快速,可在现场采集空气后直接分析出结果。
产品特点:
l 操作简单
l 无需预热,只需安装检测试剂片即可轻松检测
l 大尺寸显示屏
l 直观显示浓度结果
l 检测单位为mg/ m³
l 带有自动存储功能
技术指标
试剂片 | TAB No.008 | TAB No.009 |
测量量程 | 0.000~0.50mg/ m³ (注意:不到0.02 mg/ m³的显示﹤0.02 mg/ m³) | 0.000~1.250mg/ m³ (注意:不到0.02 mg/ m³的显示﹤0.02 mg/ m³) |
显示单位 | 0.01 mg/ m³ | 0.025 mg/ m³ |
测量时间 | 1800秒(30分) | 900秒(15分) |
检测方式 | 泵吸入式、时间内累计值方式 | 吸引流量:0.5L/min |
使用温湿度范围 | -10~+40°C | 90%RH以下(无凝结※1) |
检测原理 | 光电光度法 | |
响应时间 | T95%≤3min | |
显示方法 | LCD数字显示 | |
存储功能 | 储存检测记录99条(检测后自动存储) | |
故障警报自我诊断 | 电池电压低、传感器不良、泵接触不良、机器的系统错误、温度异常 | |
电源 | 五号碱性干电池×4节 | |
连续使用时间 | 大约12个小时(新的干电池、无警报、无照明、20°C) | |
功能 | 自动记忆式数据记录器、时钟功能、背光显示 | |
认证 | CPA证书 | |
外观尺寸 | 大约80(W)×150(H)×40(D)mm(不包含突起部分的机体) | |
重量 | 大约250g(干电池除外) |
- 上一条智能测温筛查安全门
- 下一条PPM-HTV手持式甲醛检测仪