-
-
德图(Testo) 540 照度仪
- 测温范围:
| |||
量 程: | 0~99,999Lux | ||
精 度: | 10Lux (20,000~99,999Lux); ±3% (比对参考值) | ||
单 位: | Lux,尺烛光 | ||
操作温度: | 0~+50℃ | ||
电池类型: | 碱性电池 (2节AAA) | ||
电池寿命: | 20小时 (正常使用,关闭背光灯) | ||
尺寸(包括保护套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出厂标定证书,挂绳,皮套,保护套,电池
免费咨询:400-6011-640
|
| |||
量 程: | 0~99,999Lux | ||
精 度: | 10Lux (20,000~99,999Lux); ±3% (比对参考值) | ||
单 位: | Lux,尺烛光 | ||
操作温度: | 0~+50℃ | ||
电池类型: | 碱性电池 (2节AAA) | ||
电池寿命: | 20小时 (正常使用,关闭背光灯) | ||
尺寸(包括保护套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出厂标定证书,挂绳,皮套,保护套,电池
免费咨询:400-6011-640
|