-
-
德图(Testo) 610 温湿度仪
- 测温范围:
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
单 位: | ℃ / ℉ | ||
| |||
量 程: | 0~100%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±2.5%RH (+5~+95%RH) | ||
单 位: | RH%,湿球温度,露点 | ||
操作温度: | +10~+50℃ | ||
电池类型: | 碱性电池 (2节AAA) | ||
电池寿命: | 200小时 (正常使用,关闭背光灯) | ||
尺寸(包括保护套): | 119 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出厂标定证书,挂绳,皮套,保护套,电池
相关产品:
|