-
-
德图(Testo) 460 经济型转速仪
- 测温范围:
| |||
量 程: | 100~29,999rpm | ||
分辨率: | 0.1rpm (100~999.9rpm); 1rpm (1000~29,999rpm) | ||
精 度: | ±0.02%测量值 | ||
单 位: | rpm, rps | ||
操作温度: | 0~+50℃ | ||
电池类型: | 碱性电池 (2节AAA) | ||
电池寿命: | 20小时 (正常使用,关闭背光灯) | ||
尺寸(包括保护套): | 119 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出厂标定证书,挂绳,皮套,保护套,电池 |
| |||
量 程: | 100~29,999rpm | ||
分辨率: | 0.1rpm (100~999.9rpm); 1rpm (1000~29,999rpm) | ||
精 度: | ±0.02%测量值 | ||
单 位: | rpm, rps | ||
操作温度: | 0~+50℃ | ||
电池类型: | 碱性电池 (2节AAA) | ||
电池寿命: | 20小时 (正常使用,关闭背光灯) | ||
尺寸(包括保护套): | 119 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出厂标定证书,挂绳,皮套,保护套,电池 |